اسماء طلاب المرحلة الثالثة لقسم التحليلات المرضية/الدراسة الصباحية للعام 2022-2023
ت | اسم الطالب | السكن | الجنس | نوع القبول |
1 | ابرار عادل علي حسين | بابل | انثى | قبول مركزي |
2 | احمد ابراهيم سالم شنون | بغداد | ذكر | قبول مركزي |
3 | استبرق محمد خضير مجيد | ديالى | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
4 | انفال عباس فاهم عبدالحسين | بابل | انثى | تعديل ترشيح ذوي ضحايا العمليات الحربية |
5 | ايات عدنان مرموص منصور | كربلاء | انثى | نقل |
6 | ايلاف حاتم كاظم موسى | النجف | انثى | تعديل ترشيح |
7 | باقر ولاء كريم ابراهيم | كربلاء | ذكر | مركزي/ المعدلاتهم 75 فأكثر |
8 | براق احمد شاكر زغيرون | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
9 | بسمه جعفر صالح مهدي | بابل | انثى | قبول مركزي |
10 | بنين شهاب احمد علي | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
11 | تقى سالم منعم حسن | كربلاء | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
12 | حسن ناصر حسين جواد | ديالى | ذكر | قبول مركزي |
13 | حسين جبار كريم حسين الربيعي | كربلاء | ذكر | مركزي |
14 | حسين زهير علي شاكر | كركوك | ذكر | تعليم حكومي خاص(موازي) |
15 | حنين سلام احمد عبد | كربلاء | انثى | مركزي/ نتائج الاعتراضات |
16 | حوراء فيصل هادي ناهي | كربلاء | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
17 | حوراء يحيى عبد الزهره حسون | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
18 | خديجة عبد الرحمن عباس كاظم | بابل | انثى | قبول مركزي |
19 | رقيه كفاح حسن عبيد | كربلاء | انثى | ذوي ضحايا حزب البعث |
20 | رند احمد خضر احمد | بابل | انثى | قبول مركزي |
21 | زهراء حيدر عبد الامير حسون | كربلاء | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
22 | زهراء عباس جواد محمد تقي | كربلاء | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
23 | زهراء ماضي عباس عبود | المثنى | انثى | مركزي/ذوي ضحايا الإرهاب |
24 | زهراء محمد كاظم علي | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
25 | زينب جمال محمد حمزه | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
26 | زينب حاكم مزهر حسن | بابل | انثى | قبول مركزي |
27 | زينب صبح جويد مسعد | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
28 | زينب كاظم عاصي فيصل | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
29 | زينب مصطفى عيسى كاكي | ديالى | انثى | قبول مركزي |
30 | زينب يحيى عباس علوان | بابل | انثى | مركزي |
31 | ساره صباح طعمه حمد | كربلاء | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
32 | سبأ وسام عبد الحسن محمد | بابل | انثى | مركزي |
33 | سجى فلاح حويزة غياض | المثنى | انثى | قبول مركزي |
34 | سمر قاسم كميل علوي | واسط | انثى | قبول مركزي |
35 | سيمى سامر مرتضى مجيد | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
36 | شهد عباس فضالة لعيبي | البصرة | انثى | ذوي ضحايا حزب البعث |
37 | صالح اسماعيل حسو حسين | نينوى | ذكر | مركزي/ المعدلاتهم 75 فأكثر |
38 | ضحى صباح عبد الرسول حميد | النجف | انثى | ذوي ضحايا حزب البعث |
39 | عبدالاله حاتم عبد زيد حمزه | بابل | ذكر | ذوي ضحايا الإرهاب |
40 | عذراء حسين حبيب بطي | بابل | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
41 | علي اكبر عبد الغني جعفر حسين | نينوى | ذكر | قبول مركزي |
42 | علي ظافر عذاب فليح | ذي قار | ذكر | مركزي قبول السنة السابقه |
43 | علي عمران حسين محمد | كربلاء | ذكر | تعليم حكومي خاص(موازي) |
44 | علي غانم مطلك عطية | التاميم | ذكر | تعليم حكومي خاص الوجبة الثانية بعد التوسعه |
45 | غدير مسلم علي خفي | البصرة | انثى | مركزي |
46 | فاطمه بشير حامد كاظم | واسط | انثى | قبول مركزي |
47 | فاطمه بشير عبد الجبار عبد | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
48 | فاطمه جياد يوسف علوان | بابل | انثى | تعديل ترشيح/ذوي ضحايا العمليات الحربية والعمليات الإرهابية |
49 | محمد حيدر عطيه حسين | كربلاء | ذكر | قبول مركزي |
50 | محمد خالد جمال صالح | كركوك | ذكر | ذوي ضحايا حزب البعث |
51 | محمد خضير عبد الزهره عبد الحسين | كربلاء | ذكر | ذوي ضحايا الإرهاب |
52 | مروه اسعد صبار ياسر | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
53 | مصطفى احمد عيسى محيسن | كربلاء | ذكر | تعديل ترشيح |
54 | مصطفى حمزه عبد زيد عبد الرزاق | كربلاء | ذكر | قبول مركزي |
55 | مناهل جميل حسين عليوي | كركوك | انثى | قبول مركزي |
56 | مؤمل ستار كاظم شنان | المثنى | ذكر | تعليم حكومي خاص(موازي) |
57 | نبأ علاء احمد حسن | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
58 | نور الهدى حيدر محسن رفيع | كربلاء | انثى | تعليم حكومي خاص(موازي) |
59 | نور صباح مخيلف فريش | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
60 | هاجر نجاح نادر جبار | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
61 | هدى صادق علي حسين | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
62 | ياسر عامر عبد علي ناصر | كربلاء | ذكر | قبول مركزي |
63 | يحيى محمد عليوي جمعه | ديالى | ذكر | ذوي ضحايا الإرهاب |
64 | رسل سليمان عطيه حسين | كربلاء | انثى | قبول مركزي |
Post Views: 215