اسماء طلبة المرحلة الاولى لقسم التحليلات المرضية الدراسة المسائية للعام 2022-2023
ت | اسم الطالب | السكن | الجنس | الفرع | نوع القبول |
1 | احمد علي نغميش منشد ال كنيدي | ذي قار | ذكر | احيائي | مباشر |
2 | استبرق فاضل محمود ناجي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
3 | اسراء زيد حسن كاظم | كربلاء | انثى | تطبيقي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
4 | اسراء صالح هادي عبدالله | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
5 | اسيل اكرم عبدالواحد حسان | كربلاء | انثى | علمي | مباشر |
6 | افياء سلام صياح حطاب | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
7 | الاء هاشم عبد إبراهيم محمد | كربلاء | انثى | علمي | مباشر |
8 | امنة علي حسين زناد | بابل | انثى | احيائي | مباشر |
9 | امير عباس عبدعلي جبر | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
10 | امير فاضل حسين طالب | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
11 | ايات مازن محمد جابر | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
12 | ايه وسام سامي فاضل | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
13 | بتول ماجد عبدالساده ساهي | كربلاء | انثى | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
14 | بنين حسين إسماعيل عبيد | كربلاء | انثى | تطبيقي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
15 | بنين عباس ساجت خضير | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
16 | تبارك احمد سعيد زباله | كربلاء | انثى | تطبيقي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
17 | تبارك مشتاق طالب جيران | بابل | انثى | احيائي | مباشر |
18 | تيجان سمير عبدالامير كاظم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
19 | تيجان وارث طالب هاشم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
20 | جنات بدري ياس خضر | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
21 | جيهان رزاق حسن رحيم | كربلاء | انثى | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا النضام البائد |
22 | حسام خالد عبد خشان | كربلاء | ذكر | تطبيقي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
23 | حسن مؤيد احمد محمدعلي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
24 | حسين جاسم محمد عبود | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
25 | حسين حقي إسماعيل قاسم | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
26 | حسين عباس فاضل خليف | بابل | ذكر | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
27 | حسين علاء داخل مانع | بابل | ذكر | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا النضام البائد |
28 | حسين علاء فلاح رضا | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
29 | حكيمه شاكر صالح محمد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
30 | حميد علي حميد عليوي | بابل | ذكر | احيائي | مباشر |
31 | حوراء عماد حميد عبدالرضا | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
32 | حيدر سعد جدوع كاظم | كربلاء | ذكر | علمي | قانون 15 لسنة 2016 |
33 | حيدر عباس هادي سلطان | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
34 | حيدر عماد نعمة رحيم | كربلاء | ذكر | تطبيقي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا شهداء الحشد الشعبي |
35 | ختام ناظم فاضل مزهر | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
36 | دعاء رعد عواد ظاهر | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
37 | رسل شاكر عبدالحسين عبدالله | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
38 | رقيه مالك عباس رضا | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
39 | رؤى أنور عباس احمد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
40 | ريام علي حسين رشيد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
41 | زمزم عباس جواد محمدتقي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
42 | زهراء باسم صافي لعيبي | بابل | انثى | احيائي | مباشر |
43 | زهراء رشيد حسن سهيل | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
44 | زهراء عباس مهدي عبدالرحيم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
45 | زهراء علي عبدالكريم إسماعيل | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
46 | زهراء علي عويد والي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
47 | زهراء وائل عباس صحن | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
48 | زينب احمد حسين حاتم الشمري | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
49 | زينب احمد مهجر داغر | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
50 | زينب حاكم جبار عبود | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
51 | زينب حسين عبيد حسين حمد | كربلاء | انثى | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا النضام البائد |
52 | زينب رزاق حسن عبدعلي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
53 | زينب عدنان محمد خلف | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
54 | زينب فيصل يوسف هاشم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
55 | زينب قديم حميد عفلوك | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
56 | زينب محمد عبدالرحمن كريم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
57 | زينب هاني عبد محمد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
58 | زينه عبد الاله سلمان كريم | كربلاء | انثى | علمي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
59 | ساره عباس عبدعلي عبدالزهرة | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
60 | ساره قاسم عرف مدير | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
61 | سجاد عباس محمد عبدالحسين الخليفه | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
62 | سجى حيدر علي صبيح | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
63 | سجى سلام أبو سويطه عبود | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر من طرف أبو ضحى |
64 | سجى قيس فالح طارش | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
65 | سحر صباح راضي جواد | كربلاء | انثى | علمي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
66 | سراج رائد جبر محمد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
67 | سرى حيدر علي فضل | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
68 | سكينه بهجت يونس حيدر | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
69 | سكينه فاضل عباس قاسم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
70 | شذى حسام رضا صبار | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
71 | شمس ناهض سرتيب شهيد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
72 | صفاء ضياء نعيم لفته | كربلاء | ذكر | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
73 | عبدالله حيدر عبدالحسين حسن | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
74 | علا حسين عباس سبع | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
75 | علا مالك عزيز كاظم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
76 | علاء باسم علي حسين | بابل | ذكر | تطبيقي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا الإرهاب |
77 | علي احمد نعمه عبيد | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
78 | علي اياد خضير سعد | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
79 | علي جبار حسن زبون | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
80 | علي رجه الله نعمة عواد | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
81 | علي صالح حسين كيطان | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
82 | علي ضياء ناصر عبدالرضا | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
83 | غدير شاكر كامل تويه | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
84 | غدير نعمه حمزه سلمان | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر/أبو امير طب اسنان نصف قسط |
85 | غسق حسين هدام زغير | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
86 | فاطمه احمد شاكر رسول ياس | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
87 | فاطمه جبار عيسى مجدي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
88 | فاطمه جفات مدلل عبيد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
89 | فاطمه عبدالعظيم جابر ساجت | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
90 | قطرالندى فوزي رشيد مجيد | كربلاء | انثى | علمي | مباشر |
91 | كوثر عباس حميد نعيم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
92 | كوثر محمد حسن عبيد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
93 | محمد جاسم إبراهيم خضير | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
94 | محمد صادق احمد عبدالائمه حسن | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
95 | محمد عبدمسلم محسن عبيد/ تقسيط مبلغ | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
96 | محمد فراس محمد ورور | كربلاء | ذكر | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا النضام البائد |
97 | محمد فرحان بيهي سعود العياشي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
98 | محمدحسين علي ناجي منخي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
99 | مروى عبدالامير علي قنبر | كربلاء | انثى | علمي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا شهداء الحشد الشعبي |
100 | مريم جاسب محمد علوان | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
101 | مريم محمد حسن علي | كربلاء | انثى | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا النضام البائد |
102 | مريم نزار ياسر عطيه | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
103 | مسلم سالم علي سلمان | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
104 | مصطفى عباس خضير سلبوح | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
105 | معصومه احسان عبدالمحسن ياسين | كربلاء | انثى | احيائي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا النضام البائد |
106 | مهدي حيدر محمدجواد حسن | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
107 | نبأ عباس كاظم ملوح | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
108 | نبأ كريم عبود علوان | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
109 | نبأ ميثم عواد مطلك | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
110 | ندى مالك جبار عبود | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
111 | نور حيدر احمد رشيد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
112 | نورا عبدالحميد عبد سرحان | القادسية | انثى | تطبيقي | ذوي الشهداء ذوي ضحايا النضام البائد |
113 | نورالهدى رحيم هادي كريم | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
114 | نورالهدى عباس عبدالكاظم سعيد | بابل | انثى | احيائي | مباشر |
115 | هدى الزهراء جواد هادي طالب الحلي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
116 | وسن باسم عبدالحسن عبدالمحسن | كربلاء | انثى | علمي | مباشر |
Post Views: 233