أسماء المرحلة الثانية لقسم التحليلات المرضية - الدراسة المسائية للعام الدراسي 2022-2023
ت | اسم الطالب | السكن | الجنس | الفرع | الملاحظات |
1 | احمد فضل عباس حسن البيضاوي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
2 | اسراء رحيم شاكر لايذ البوصالح | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
3 | اسراء عدنان نعمه مجول الكنبي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
4 | اسراء مهدي عباس عبدعلي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
5 | اسراء نعمه نور حسن | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
6 | اسيا عادل محمود محمد | كربلاء | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا الإرهاب |
7 | اكثم جبار خضير عباس | كربلاء | ذكر | ذوي ضحايا الارهاب بالامر201في25-7-2021 | رسوب بمواد الفصل الأول بالامر/ت/391 في 2021/12/8 |
8 | امال رزاق زيدان مبارك | كربلاء | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا الإرهاب |
9 | ايات نعيم صبيح سعيد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
10 | ايه صادق كاظم يعقوب الخزعلي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
11 | ايه عبدالحسين نابت جعاز | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
12 | بشرى حسن مهدي كاظم المفرجاوي | كربلاء | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا الإرهاب |
13 | بنين حسن عبد زيد شلاش | انثى | انثى | ||
14 | بنين حسين عبدالزهرة حسين الهلالي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
15 | بنين ضياء عطشان شبيب الفتلاوي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
16 | حسن سامي إبراهيم موسى | بغداد | ذكر | احيائي | |
17 | حيدر علي عوده كريم | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
18 | خالد عامر ناصر علوان الجعيفري | النجف | ذكر | احيائي | مباشر |
19 | دعاء عبدالحمزه عبدالخضر خناوي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
20 | دنيا هادي شريف والي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
21 | ذوالفقار حيدر جبار علي | كربلاء | ذكر | ||
22 | رسل علي نوري حسب | كربلاء | انثى | احيائي | الشهداء/ذوي ضحايا النظام البائد |
23 | رقية كشيش خليف عبد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
24 | رقيه علي عرد سلمان | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
25 | روى محمد حسن عباس الوزني | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
26 | زهراء حاكم كامل ياسر الزاملي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
27 | زهراء خلف جاسم محمد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
28 | زهراء فاضل عبدالحسين عباس | انثى | احيائي | رسوب للعام 2021-2022 | |
29 | زينب ستار جبار عبد الكريطي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
30 | زينب عقيد هادي صدام | انثى | انثى | ||
31 | سارة نايف عبيد ذياب | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
32 | ساره عمار حمزه عمران اماره | بابل | انثى | احيائي | مباشر |
33 | سجاد محمد عوده جويد | كربلاء | ذكر | تطبيقي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا الإرهاب الوجبة الثالثة |
34 | سجاد واثق كاظم هاشم الموزاني | بغداد | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا الإرهاب |
35 | سجى احمد صاحب لفته العلي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
36 | سجى عبد الأمير كريم موسى الابراهيمي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
37 | سرور محمد خماط أبو حريجه | انثى | انثى | ||
38 | سمانه علي شمس الدين حسن الشهرستاني | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
39 | شيماء حمدي عليوي ناهي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
40 | صادق سلمان خليل إبراهيم الغانمي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
41 | ضحى عبدالامير فياض عوفي | كربلاء | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا الإرهاب |
42 | عبدالله عبدالكاظم عبد العبودي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
43 | عذراء حمزه ذياب حسين المناذير | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
44 | عذراء عيسى بريس عباس | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
45 | عسل عباس رضا عباس الحداد | كربلاء | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا النظام البائد |
46 | علي الأكبر تحسين كريم شياع | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
47 | علي كمال عبدالكريم عباس | كربلاء | ذكر | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا النظام البائد |
48 | علي مهدي عبدالكريم كانوص الغزالي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
49 | غدير عباس عبدالرضا حسن النصراوي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
50 | غفران خليل رحيمه كريم الاسدي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
51 | فاطمه اياد مهدي حسين الحلاوي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
52 | فاطمه حيدر عبدالزهرة عبدالامير | كربلاء | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا الإرهاب |
53 | فاطمه شهيد عبدالكاظم إبراهيم ال شعبان | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
54 | فاطمه عبدالامير يعقوب معله | انثى | انثى | ||
55 | فاطمه عبدالكاظم محمد بديري ال محمد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
56 | فاطمه عقيل رحيم كريم | انثى | انثى | ||
57 | فاطمه كريم ناجي عبيد الكلابي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
58 | فرح خميس كاظم عبد العامري | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
59 | كرار علاوي عبيد حسين البهادلي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
60 | كوثر احمد صالح محمد الاسدي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
61 | محمد جاسم محمد طعمه الدراوشه | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
62 | محمد جبار مهدي كضكاضي | كربلاء | ذكر | مباشر | نجاح بالعبور بالامر/276 في 14-10-2021 |
63 | محمد خليل محمد عبد | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
64 | محمدحسن عباس محمدحسن محسن | كربلاء | ذكر | ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل | نجاح بالعبور بالامر/276 في 14-10-2021 |
65 | مرتضى قيس خضير هادي نصراوي | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
66 | مريم احمد مهدي محمد العلي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
67 | مريم سعدي جعفر عبد | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
68 | مريم محمد حسين علي السيلاوي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
69 | مصطفى محمد رضا ملبوح | كربلاء | ذكر | احيائي | مباشر |
70 | منتظر علي علوان حسين | كربلاء | ذكر | تطبيقي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا النظام البائد |
71 | مؤمل مكي محي عيدان | كربلاء | ذكر | ||
72 | ورود حسن علي حتروش | كربلاء | انثى | احيائي | قناة الشهداء/ذوي ضحايا النظام البائد |
73 | ورود ياسر مهدي لهمود الخفاجي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
74 | يسرى حيدر هادي عباس السمير | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
75 | ايمان صاحب عباس جارالله | كربلاء | انثى | ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل | رسوب للعام 2021-2022 |
76 | دينا قتيبه عبدالهادي حسين | كربلاء | انثى | ||
77 | فاطمه فاضل حسين عبد العنبكي | كربلاء | انثى | احيائي | مباشر |
Post Views: 228