أسماء طلبة المرحلة الرابقة قسم التحليلات المرضية - الدراسة المسائية للعام الدراسي
2022-2023
ت | اسم الطالب | الجنس | السكن | الملاحظات |
1 | امل كامل بيهي سعود | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
2 | أحمد سلمان شكبان سلطان | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
3 | بتول حسين علي سلمان | انثى | كربلاء | ذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية |
4 | تبارك عباس كريم | أنثى | كربلاء | اعاده لمقاعد الدراسة بالامر/651 في 7/11/2022 |
5 | جاسم حاكم مهول ابراهيم | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
6 | حسنين علوان محسن جاسم | ذكر | كربلاء | اعاده لمقاعد الدراسة بالامر/4 في 2/1/2023 |
7 | حسين رضا سلمان عناد | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
8 | حسين علي محمد عبد الساده | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
9 | حسين محسن عبد باقر | ذكر | بابل | مركزي القناة العامة |
10 | حوراء علي حسين عبد الرزاق | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
11 | حيدر احمد جعفر غانم | ذكر | ميسان | مركزي القناة العامة |
12 | ذو الفقار محمد نايف | ذكر | ذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية | |
13 | رسل عقيل حاتم خضير | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
14 | رؤى سعد حسين علي | انثى | بابل | مركزي القناة العامة |
15 | زهراء احمد محسن خطار | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
16 | زهراء جميل رشيد عبدالحميد | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
17 | زهراء حليم عبد القادر عليخ | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
18 | زهراء عبدالكريم حسون حميد | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
19 | زهراء فرحان عبدالرضا شهيب | انثى | كربلاء | تقديم مباشر/ تصحيح عنوان وثيقة |
20 | زهراء محمد حسن هادي محمد | انثى | كربلاء | ذوي شهداء ضحايا النظام البائد وجرائم حزب البعث المنحل |
21 | زهراء محمد كاظم غضبان | انثى | بصرة | مركزي القناة العامة |
22 | زهراء هاشم ابراهيم مصطفى | انثى | كربلاء | تقديم مباشر |
23 | زينب كاظم يحيى عباس | انثى | كربلاء | ذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية |
24 | زينب محسن عبد زيد صبر | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
25 | سبأ ياس محمد علي | انثى | كربلاء | |
26 | سكينة احمد محمد طاهر | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
27 | سهى عبدالامير كريم نعمة | انثى | كربلاء | ذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية |
28 | سيف مسلم محسن العرجاوي | ذكر | بابل | تقديم مباشر |
29 | عبير محمود دايخ كاظم | انثى | كربلاء | ذوي شهداء ضحايا النظام البائد وجرائم حزب البعث المنحل |
30 | عقيل جعفر رضا كاظم | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
31 | علا شهيد عبد اركان | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
32 | علي ميثم شاكر ياسر | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
33 | علي ناظم كاظم خلاوي | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
34 | علياء عبدالهادي عبدعلي خضر | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
35 | فاطمة عبد مسلم هاشم | أنثى | كربلاء | |
36 | فاطمه عباس عبد الله يوسف | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
37 | فاطمه عبدالعباس جواد كاظم | انثى | كربلاء | ذوي شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية |
38 | فاطمه فاخر هادي ابراهيم | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
39 | فرقان شاكر محمود هاشم | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
40 | قبس محمد عبيد جواد | أنثى | كربلاء | عوده الة مقاعد الدراسة بالامر/651 في 7/11/2022 |
41 | مجاهد مقداد ابراهيم مهدي | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
42 | محمد قاسم بريدي عريمش | ذكر | كربلاء | قناة القبول قانون رقم (15) لسنة 2016 |
43 | محمد قاسم محمد يوسف | ذكر | كربلاء | مركزي القناة العامة |
44 | محمد كريم عبد نافل | ذكر | بابل | مركزي القناة العامة |
45 | محمد هادي صاحب سلمان | ذكر | كربلاء | تقديم مباشر |
46 | مرتضى حسن شخير هادي | ذكر | كربلاء | تقديم مباشر |
47 | مريم حميد عباس عبد علي | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
48 | مريم رائد رحمان عدنان | أنثى | نجاح بالعبور من المرحلة الثالثة بالامر/276 في 14-10-2021 | اعاده لمقاعد الدراسة بالامر/651 في 7/11/2022 |
49 | منار عامر داود سلمان | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
50 | منار عماد احمد كريم | انثى | ديالى | مركزي القناة العامة |
51 | نبأ علي نعيم محمد | انثى | كربلاء | ذوي شهداء ضحايا النظام البائد وجرائم حزب البعث المنحل |
52 | نبأ مسلم محسن العرجاوي | انثى | بابل | تقديم مباشر |
53 | نور ستار حمزة حسن | انثى | كربلاء | مركزي القناة العامة |
54 | هدير علي عبد الحسن سالم | انثى | كربلاء | ذوي شهداء ضحايا النظام البائد وجرائم حزب البعث المنحل |
55 | ولاء عباس عبدالكاظم مرزوك | انثى | كربلاء | تقديم مباشر |
Post Views: 273